דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS09KAE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS09KAE-PFJ | MBP/MT | R-407C | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS09KAE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS09KAE-PFJ | HBP/ HT | R-404A | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS09KAE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS09KAE-PFJ | HBP/ HT | R-407A | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-PFJ | HBP/ HT | R-407A | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-PFJ | HBP/ HT | R-404A | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS13KAE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 5.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZS13KAE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 5.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZS13KAE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 5.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZS13KAE-PFJ | HBP/ HT | R-407A | 5.04 | 1/2 | 3/4 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©