דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS09KAE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS09KAE-TFD | HBP/ HT | R-404A | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS09KAE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 3.73 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-TFD | HBP/ HT | R-404A | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS11KAE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 4.39 | 1/2 | 3/4 | |
ZS13KAE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 5.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZS13KAE-TFD | HBP/ HT | R-404A | 5.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZS13KAE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 5.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZS21K4E-TFD | HBP/ HT | R-22 | 8.07 | 1 | 1/4 1 | |
ZS21K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 8.07 | 1 | 1/4 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©