| דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR22K3E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 5.34 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR22K3E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 5.34 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR22K3E-PFJ | HBP/ HT | R-22 | 5.34 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR24KRE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 5.92 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR24KRE-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 5.92 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR28K3E-PFJ | HBP/ HT | R-22 | 6.83 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR28K3E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 6.83 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR28K3E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 6.83 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR28KRE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 6.83 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR28KRE-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 6.83 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR34K3E-PFJ | HBP/ HT | R-22 | 8.03 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR34K3E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 8.03 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR34K3E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 8.03 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR36KRE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 8.61 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR36KRE-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 8.61 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR40K3E-PFJ | HBP/ HT | R-22 | 9.43 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR40K3E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 9.43 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR40K3E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 9.43 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR42KRE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 9.94 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR42KRE-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 9.94 | 1/2 | 3/4 | |
| ZR45K3-PFJ | HBP/ HT | R-22 | 10.6 | 1/2 | 7/8 | |
| ZR47K3-PFJ | HBP/ HT | R-22 | 11. | 1/2 | 7/8 | |
| ZR48K3E-PFJ | HBP/ HT | R-22 | 11.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZR48K3E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 11.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZR48K3E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 11.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZR61KCE-PFZ | HBP/ HT | R-407C | 14.3 | 1/2 | 7/8 | |
| ZR69KRE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 16.2 | 1/2 | 7/8 | |
| ZR69KRE-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 16.2 | 1/2 | 7/8 | |
| ZRD36KRE-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 8.34 | 1/2 | 3/4 | |
| ZRD36KRE-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 8.34 | 1/2 | 3/4 | |
| ZRD61KCE-PFZ | HBP/ HT | R-407C | 14.4 | 1/2 | 7/8 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©