דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRD125KCE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 28.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
ZRD36KRE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 8.34 | 1/2 | 3/4 | |
ZRD36KRE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 8.34 | 1/2 | 3/4 | |
ZRD42KCR-TFD | HBP/ HT | R-407C | 9.94 | 1/2 | 3/4 | |
ZRD48KCE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 11.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD48KRE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 11.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD48KRE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 11.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD61KCE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 14.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD61KRE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 14.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD61KRE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 14.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD72KCE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 17.1 | 3/4 | 7/8 | |
ZRD72KRE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 17.1 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD72KRE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 17.1 | 1/2 | 7/8 | |
ZRD92KRE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 21.4 | 3/4 | 7/8 | |
ZRD92KRE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 21.4 | 3/4 | 7/8 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©