דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP22KME-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 3.59 | 1/2 | 3/4 | |
ZP23K3E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 4.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZP24K5E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 3.96 | 1/2 | 3/4 | |
ZP25KME-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 4.05 | 1/2 | 3/4 | |
ZP26K3E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 4.42 | 1/2 | 3/4 | |
ZP27KME-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 4.47 | 1/2 | 3/4 | |
ZP29K5E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 4.79 | 1/2 | 3/4 | |
ZP29KSE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 4.79 | 1/2 | 3/4 |
|
ZP31K5E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 3/4 | |
ZP31KHE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 3/4 | |
ZP31KSE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 3/4 |
|
ZP32K3E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 5.34 | 1/2 | 3/4 | |
ZP36K5E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 6.03 | 1/2 | 7/8 | |
ZP36KUE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 5.99 | 1/2 | 7/8 | |
ZP39KSE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 6.42 | 1/2 | 7/8 | |
ZP41K3E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 6.87 | 1/2 | 3/4 | |
ZP42K5E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 6.90 | 1/2 | 7/8 | |
ZP42KUE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 6.93 | 1/2 | 7/8 | |
ZP50K3E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 8.39 | 1/2 | 7/8 |
|
ZP50K3E-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 8.39 | 1/2 | 7/8 |
|
ZP51KSE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 8.38 | 1/2 | 7/8 | |
ZP54K5E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
ZP54KSE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 |
|
ZP57K3E-PFJ | HBP/ HT | R-410A | 8.93 | 1/2 | 7/8 | |
ZP61KCE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 10.1 | 1/2 | 7/8 |
|
ZP67KCE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 11.0 | 1/2 | 7/8 |
|
ZPD61KCE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 10.1 | 1/2 | 7/8 |
|
ZPD67KCE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©