| דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP103KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 16.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZP104KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 16.8 | 7/8 | 3/8 1 |
|
| ZP120KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 19.8 | 7/8 | 3/8 1 |
|
| ZP120KFE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZP122KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 19.5 | 7/8 | 1/8 1 |
|
| ZP137KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 22.1 | 7/8 | 3/8 1 |
|
| ZP143KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 23.1 | 7/8 | 1/8 1 |
|
| ZP144KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 23.4 | 7/8 | 3/8 1 |
|
| ZP144KFE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 23.1 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZP154KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 24.9 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZP154KFE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 24.9 | 7/8 | 1/8 1 | |
| ZP182KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 29.1 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZP232KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 36.6 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| ZP232KZE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 36.6 | 1/8 1 | 5/8 1 |
|
| ZP235KCE-TWD | HBP/ HT | R-410A | 37.8 | 3/8 1 | 5/8 1 |
|
| ZP236KCE-TED | HBP/ HT | R-410A | 37.75 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| ZP23K3E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 4.04 | 1/2 | 3/4 | |
| ZP24K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 3.96 | 1/2 | 3/4 | |
| ZP24KSE-TFMN | HBP/ HT | R-410A | 3.96 | 1/2 | 3/4 |
|
| ZP26K3E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 4.42 | 1/2 | 3/4 | |
| ZP285KCE-TWD | HBP/ HT | R-410A | 44.3 | 3/8 1 | 1/8 2 |
|
| ZP292KCE-TED | HBP/ HT | R-410A | 45.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| ZP293KZE-TED | HBP/ HT | R-410A | 45.7 | 5/8 1 | 1/8 1 | |
| ZP295KCE-TWD | HBP/ HT | R-410A | 46.7 | 3/8 1 | 5/8 1 |
|
| ZP296KCE-TED | HBP/ HT | R-410A | 40.5 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| ZP29K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 4.79 | 1/2 | 3/4 | |
| ZP29KSE-TFMN | HBP/ HT | R-410A | 4.79 | 1/2 | 3/4 |
|
| ZP31K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 3/4 | |
| ZP31KSE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 3/4 |
|
| ZP31KSE-TFMN | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 3/4 |
|
| ZP32K3E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 5.34 | 1/2 | 3/4 | |
| ZP34K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 5.70 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP36K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 6.03 | 1/2 | 7/8 |
|
| ZP36K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 6.03 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP36KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 5.99 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP385KCE-TWD | HBP/ HT | R-410A | 60.8 | 3/8 1 | 5/8 1 |
|
| ZP39KHE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 6.42 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP39KSE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 6.42 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP41K3E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 6.87 | 1/2 | 3/4 | |
| ZP42K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 6.90 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP42KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 6.93 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP44KSE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 7.31 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP44KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 7.31 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP485KCE-TWD | HBP/ HT | R-410A | 77.3 | 3/8 1 | 5/8 1 |
|
| ZP49KSE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP49KSE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP49KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 8.01 | 1/2 | 7/8 |
|
| ZP50K3E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 8.97 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP51KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 8.19 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP54K3E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 8.93 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP54K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP54KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 8.67 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP57KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 9.24 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP61K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 9.95 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP61KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 10.1 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP61KUE-TFM | HBP/ HT | R-410A | 9.95 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP67KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.0 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP72KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP76KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 8.67 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP83KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 13.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP83KFE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 13.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZP90KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 14.6 | 7/8 | 1/8 1 |
|
| ZP91KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 14.7 | 3/4 | 7/8 |
|
| ZPD103KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 16.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZPD104KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 16.8 | 7/8 | 1/8 1 | |
| ZPD120KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 19.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZPD122KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 19.5 | 7/8 | 1/8 1 | |
| ZPD137KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 22.1 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZPD34K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 5.70 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD42K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 6.93 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD54K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD61KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 10.1 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD67KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD72KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD72KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 |
|
| ZPD83KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 13.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD83KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 13.4 | 1/2 | 7/8 |
|
| ZPD91KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 14.7 | 3/4 | 7/8 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©