| דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPD103KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 16.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZPD104KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 16.8 | 7/8 | 1/8 1 | |
| ZPD120KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 19.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZPD122KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 19.5 | 7/8 | 1/8 1 | |
| ZPD137KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 22.1 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZPD182KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 29.1 | 7/8 | 3/8 1 |
|
| ZPD182KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 29.1 | 7/8 | 3/8 1 |
|
| ZPD34K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 5.70 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD42K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 6.93 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD54K5E-TFD | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD61KCE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 10.1 | 1/2 | 7/8 |
|
| ZPD61KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 10.1 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD67KCE-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD67KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD72KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD72KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 |
|
| ZPD83KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 13.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZPD83KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 13.4 | 1/2 | 7/8 |
|
| ZPD91KCE-TFD | HBP/ HT | R-410A | 14.7 | 3/4 | 7/8 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©