דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB15KCE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 5.92 | 1 | 1/4 1 | |
ZB15KCE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 5.92 | 1 | 1/4 1 | |
ZB15KCE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 5.92 | 1 | 1/4 1 | |
ZB19KCE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 6.83 | 1 | 1/4 1 | |
ZB19KCE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 6.83 | 1 | 1/4 1 | |
ZB19KCE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 6.83 | 1 | 1/4 1 | |
ZB21KCE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 8.61 | 1 | 1/4 1 | |
ZB21KCE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 8.61 | 1 | 1/4 1 | |
ZB21KCE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 8.61 | 1 | 1/4 1 | |
ZB26KCE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 9.94 | 1 | 1/4 1 | |
ZB26KCE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 9.94 | 1 | 1/4 1 | |
ZB26KCE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 9.94 | 1 | 1/4 1 | |
ZB30KCE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZB30KCE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZB38KCE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 14.4 | 1 | 1/4 1 | |
ZB38KCE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 14.4 | 1 | 1/4 1 | |
ZB38KCE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 14.4 | 1 | 1/4 1 | |
ZB42KCE-PFJ | MBP/MT | R-134a | 16.2 | 1 | 1/4 1 | |
ZB42KCE-PFJ | MBP/MT | R-404A | 16.2 | 1 | 1/4 1 | |
ZB42KCE-PFJ | MBP/MT | R-407A | 16.2 | 1 | 1/4 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©