דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZFD13KVE-TFD-EVI | MBP/MT | R-407A | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD13KVE-TFD-EVI | MBP/MT | R-404A | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD13KVE-TFD-EVI | LBP/LT | R-407A | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD13KVE-TFD-EVI | LBP/LT | R-404A | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD18KVE-TFD-EVI | MBP/MT | R-407A | 17.1 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD18KVE-TFD-EVI | MBP/MT | R-404A | 17.1 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD18KVE-TFD-EVI | LBP/LT | R-407A | 17.1 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD18KVE-TFD-EVI | LBP/LT | R-404A | 17.1 | 1 | 1/4 1 | |
ZFD25KVE-TFD-EVI | MBP/MT | R-407A | 21.4 | 1/4 1 | 1/4 1 | |
ZFD25KVE-TFD-EVI | MBP/MT | R-404A | 21.4 | 1/4 1 | 1/4 1 | |
ZFD25KVE-TFD-EVI | LBP/LT | R-407A | 21.4 | 1/4 1 | 1/4 1 | |
ZFD25KVE-TFD-EVI | LBP/LT | R-404A | 21.4 | 1/4 1 | 1/4 1 | |
ZFD41K5E-TFD | MBP/MT | R-404A | 35.3 | 1/4 1 | 3/4 1 | |
ZFD41K5E-TFD | MBP/MT | R-407A | 35.3 | 1/4 1 | 3/4 1 | |
ZFD41K5E-TFD | LBP/LT | R-404A | 35.3 | 1/4 1 | 3/4 1 | |
ZFD41K5E-TFD-EVI | MBP/MT | R-404A | 35.3 | 1/4 1 | 3/4 1 | |
ZFD41K5E-TFD-EVI | MBP/MT | R-407A | 35.3 | 1/4 1 | 3/4 1 | |
ZFD41K5E-TFD-EVI | LBP/LT | R-404A | 35.3 | 1/4 1 | 3/4 1 | |
ZFD41K5E-TFD-EVI | LBP/LT | R-407A | 35.3 | 1/4 1 | 3/4 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©