דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZH06KVE-TFM | HBP/ HT | R-407C | 5.76 | 1/2 | 3/4 | |
ZH08KVE-TFM | HBP/ HT | R-407C | 5.76 | 1/2 | 3/4 | |
ZH09KVE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 8.0 | 1/2 | 3/4 | |
ZH13KVE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
ZH18KVE-TFD | HBP/ HT | R-407C | 17.1 | 1/2 | 7/8 | |
ZHI05K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 3.36 | 1/2 | 3/4 | |
ZHI08K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 7/8 | |
ZHI11K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 6.93 | 1/2 | 7/8 | |
ZHI12K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
ZHI14K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
ZHI18K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
ZHI23K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 14.7 | 3/4 | 7/8 | |
ZHI27K1P-TFD | HBP/ HT | R-410A | 16.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
ZHI32K1P-TFD | HBP/ HT | R-410A | 19.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
ZHI35K1P-TFD | HBP/ HT | R-410A | 22.1 | 7/8 | 3/8 1 | |
ZHI40K1P-TFD | HBP/ HT | R-410A | 24.9 | 7/8 | 3/8 1 | |
ZHI46K1P-TWD | HBP/ HT | R-410A | 29.1 | 7/8 | 3/8 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©