דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZH04K1P-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 3.36 | 1/2 | 3/4 | |
ZH04KCU-PFZ | HBP/ HT | R-290 | 5.76 | 1/2 | 3/4 | |
ZH05K1P-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 3.96 | 1/2 | 3/4 | |
ZH06K1P-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 7/8 | |
ZH06KCU-PFZN | HBP/ HT | R-290 | 8.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZH08KCU-PFZN | HBP/ HT | R-290 | 10.0 | 1/2 | 3/4 | |
ZH09K1P-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 6.93 | 1/2 | 7/8 | |
ZH09KCU-PFZN | HBP/ HT | R-290 | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
ZH11KCU-PFZN | HBP/ HT | R-290 | 14.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZH12K1P-PFZ | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
ZH15K4E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 5.76 | 1/2 | 3/4 | |
ZH15K4E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 5.76 | 1/2 | 3/4 | |
ZH19K4E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 7.31 | 1/2 | 3/4 | |
ZH19K4E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 7.31 | 1/2 | 3/4 | |
ZH21K4E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 8.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZH21K4E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 8.04 | 1/2 | 3/4 | |
ZH26K4E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 10.0 | 1/2 | 3/4 | |
ZH26K4E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 10.0 | 1/2 | 3/4 | |
ZH30K4E-PFJ | HBP/ HT | R-134a | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
ZH30K4E-PFJ | HBP/ HT | R-407C | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
ZH38K4E-PFZ | HBP/ HT | R-134a | 14.4 | 1/2 | 7/8 | |
ZH38K4E-PFZ | HBP/ HT | R-407C | 14.4 | 1/2 | 7/8 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©