| דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH04K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 3.36 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH04KCU-TFMN | HBP/ HT | R-290 | 5.76 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH05K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 3.96 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH06K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 5.13 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH06KCU-TFMN | HBP/ HT | R-290 | 8.04 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH08KCU-TFMN | HBP/ HT | R-290 | 10.0 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH09K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 6.93 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH09KCU-TFMN | HBP/ HT | R-290 | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH100KCE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 56.6 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
| ZH11KCU-TFMN | HBP/ HT | R-290 | 14.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH125KCE-TF | HBP/ HT | R-134a | 71.4 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
| ZH12K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 8.90 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH13KCU-TFMN | HBP/ HT | R-290 | 17.1 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH150KCE-TF | HBP/ HT | R-134a | 87.5 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
| ZH15K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH15K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 5.76 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH19K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 14.7 | 3/4 | 7/8 | |
| ZH19K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 7.31 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH21K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 8.04 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH26K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 10.0 | 1/2 | 3/4 | |
| ZH30K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH30K4E-TFD | HBP/ HT | R-407C | 11.7 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH38K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 14.4 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH40KCE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 22.1 | 7/8 | 1/8 1 | |
| ZH40KVE-TWD | HBP/ HT | R-407C | 35.5 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH45K4E-TFD | HBP/ HT | R-134a | 17.1 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH45K4E-TFD | HBP/ HT | R-407C | 17.1 | 1/2 | 7/8 | |
| ZH45KCE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 24.9 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH48KVE-TWD | HBP/ HT | R-407C | 42.8 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| ZH50KCE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 29.1 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH56K4E-TWD | HBP/ HT | R-134a | 20.9 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH56K4E-TWD | HBP/ HT | R-407C | 20.9 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH64KCE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 36.4 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH75K4E-TWD | HBP/ HT | R-134a | 28.8 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH75KCE-TFD | HBP/ HT | R-134a | 43.3 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH92K4E-TWD | HBP/ HT | R-134a | 35.6 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZH92K4E-TWD | HBP/ HT | R-407C | 35.6 | 7/8 | 3/8 1 | |
| ZHI05K1P-TFM | HBP/ HT | R-410A | 3.96 | 1/2 | 3/4 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©