דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ZO104KCE-TFDN | LBP/LT | R-744 | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZO18AG-TFD | LBP/LT | R-744 | 3.13 | 1 | 1/4 1 | |
ZO21K5E-TFDN | LBP/LT | R-744 | 2.62 | 1 | 1/4 1 | |
ZO25AG-TFD | LBP/LT | R-744 | 4.37 | 1 | 1/4 1 | |
ZO34K3E-TFDN | LBP/LT | R-744 | 4.07 | 1 | 1/4 1 | |
ZO38AG-TFD | LBP/LT | R-744 | 6.67 | 1 | 1/4 1 | |
ZO45K3E-TFDN | LBP/LT | R-744 | 5.37 | 1 | 1/4 1 | |
ZO46AG-TFD | LBP/LT | R-744 | 8.04 | 1 | 1/4 1 | |
ZO58K3E-TFDN | LBP/LT | R-744 | 6.87 | 1 | 1/4 1 | |
ZO88KCE-TFDN | LBP/LT | R-744 | 10.1 | 1 | 1/4 1 | |
ZOD104KCE-TFDN | LBP/LT | R-744 | 11.7 | 1 | 1/4 1 | |
ZOD34K3E-TFDN | LBP/LT | R-744 | 4.07 | 1 | 1/4 1 | |
ZOV18AG-9X9 | LBP/LT | R-744 | 3.24 | 1 | 1/4 1 | |
ZOV25AG-4X9 | LBP/LT | R-744 | 4.52 | 1 | 1/4 1 | |
ZOV38AG-4X9 | LBP/LT | R-744 | 6.90 | 1 | 1/4 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©
בניית אתר קטלוג על ידי Webshuk