דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
4MSL-03 | LBP/LT | R-744 | 4.62 | 1/2 | 5/8 | |
4MSL-04 | LBP/LT | R-744 | 6.15 | 1/2 | 5/8 | |
4MSL-06 | LBP/LT | R-744 | 7.44 | 1/2 | 5/8 | |
4MSL-08 | LBP/LT | R-744 | 9.54 | 5/8 | 7/8 | |
4MSL-12 | LBP/LT | R-744 | 12.5 | 5/8 | 7/8 | |
4MSL-15 | LBP/LT | R-744 | 17.9 | 5/8 | 7/8 | |
4MTL-05 | MBP/MT | R-744 | 4.62 | 1/2 | 5/8 | |
4MTL-07 | MBP/MT | R-744 | 6.15 | 1/2 | 5/8 | |
4MTL-09 | MBP/MT | R-744 | 7.44 | 1/2 | 5/8 | |
4MTL-12 | MBP/MT | R-744 | 9.54 | 5/8 | 7/8 | |
4MTL-15 | MBP/MT | R-744 | 12.5 | 5/8 | 7/8 | |
4MTL-30 | MBP/MT | R-744 | 17.9 | 5/8 | 7/8 | |
4MTL-35 | MBP/MT | R-744 | 22.7 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
4MTL-40 | MBP/MT | R-744 | 26.6 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
4MTL-50 | MBP/MT | R-744 | 32.0 | 1/8 1 | 3/8 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©