דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
6TA-1500 | LBP/LT | R-22 | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TA-1500 SUB | LBP/LT | R-22 | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TA-1500X | LBP/LT | R-404A | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TA-150X SUB | LBP/LT | R-404A | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TAW-1500 | LBP/LT | R-22 | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TAW-1500 SUB | LBP/LT | R-22 | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TAW-150E | LBP/LT | R-404A | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TAW-150E SUB | LBP/LT | R-404A | 56.0 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TH-2000 | LBP/LT | R-22 | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TH-2000 SUB | LBP/LT | R-22 | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TH-200X | LBP/LT | R-404A | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TH-200X SUB | LBP/LT | R-404A | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6THW-2000 | LBP/LT | R-22 | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6THW-2000 SUB | LBP/LT | R-22 | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6THW-200E | LBP/LT | R-404A | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6THW-200E SUB | LBP/LT | R-404A | 70.8 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TJ-2500 | LBP/LT | R-22 | 84.7 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TJ-2500 SUB | LBP/LT | R-22 | 84.7 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TJ-250X | LBP/LT | R-404A | 84.7 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TJ-250X SUB | LBP/LT | R-404A | 84.7 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TK-3000 SUB | LBP/LT | R-22 | 101 | 3/8 1 | 5/8 1 |
|
6TKW-3000 | LBP/LT | R-22 | 101 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TKW-3000 SUB | LBP/LT | R-22 | 101 | 3/8 1 | 5/8 1 | |
6TKW-300E | LBP/LT | R-404A | 101 | 3/8 1 | 5/8 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©