דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
3DAD-50X | HBP/ HT | R-134a | 32.2 | 7/8 | 3/8 1 | |
3DAD-50X | MBP/MT | R-134a | 32.2 | 7/8 | 3/8 1 | |
3DAD-50X | MBP/MT | R-404A | 32.2 | 7/8 | 3/8 1 | |
3DAD-50X | MBP/MT | R-407A | 32.2 | 7/8 | 3/8 1 | |
3DAD-50X | LBP/LT | R-404A | 32.2 | 7/8 | 3/8 1 | |
3DAD-75X | HBP/ HT | R-134a | 32.2 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DAD-75X | HBP/ HT | R-407A | 32.2 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DAD-75X | HBP/ HT | R-407C | 32.2 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DAD-75X | MBP/MT | R-404A | 32.2 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DAD-75X | MBP/MT | R-407A | 32.2 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-100X | HBP/ HT | R-134a | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-100X | HBP/ HT | R-407A | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-100X | HBP/ HT | R-407C | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-100X | MBP/MT | R-404A | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-100X | MBP/MT | R-407A | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-100X | MBP/MT | R-407C | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-75X | HBP/ HT | R-134a | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-75X | MBP/MT | R-134a | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-75X | MBP/MT | R-404A | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-75X | MBP/MT | R-407A | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DCD-75X | LBP/LT | R-404A | 38.0 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DSD-100X | HBP/ HT | R-134a | 49.9 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DSD-100X | MBP/MT | R-134a | 49.9 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DSD-100X | MBP/MT | R-404A | 49.9 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DSD-100X | MBP/MT | R-407A | 49.9 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DSD-100X | LBP/LT | R-404A | 49.9 | 1/8 1 | 3/8 1 | |
3DSD-150X | HBP/ HT | R-134a | 49.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
3DSD-150X | HBP/ HT | R-407A | 49.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
3DSD-150X | MBP/MT | R-404A | 49.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
3DSD-150X | MBP/MT | R-407A | 49.9 | 1/8 1 | 5/8 1 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©