דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
DKJ-10X | LBP/LT | R-404A | 5.13 | 1/2 | 5/8 | |
DKJ-7X | LBP/LT | R-404A | 5.13 | 1/2 | 5/8 | |
DKL-15X | LBP/LT | R-404A | 7.38 | 1/2 | 5/8 | |
DKL-20X | LBP/LT | R-404A | 7.38 | 1/2 | 5/8 | |
DKM-5X | LBP/LT | R-404A | 3.97 | 1/2 | 1/2 | |
DKM-7X | LBP/LT | R-404A | 3.97 | 1/2 | 1/2 | |
DKSJ-10X | LBP/LT | R-404A | 6.33 | 1/2 | 5/8 | |
DKSJ-15X | LBP/LT | R-404A | 6.33 | 1/2 | 5/8 | |
KJ-10X | LBP/LT | R-404A | 5.13 | 1/2 | 5/8 | |
KJ-7X | LBP/LT | R-404A | 5.13 | 1/2 | 5/8 | |
KL-15X | LBP/LT | R-404A | 7.38 | 1/2 | 5/8 | |
KL-20X | LBP/LT | R-404A | 7.38 | 1/2 | 5/8 | |
KM-7X | LBP/LT | R-404A | 3.97 | 1/2 | 1/2 | |
KSJ-10X | LBP/LT | R-404A | 6.33 | 1/2 | 5/8 | |
KSL-20 | LBP/LT | R-404A | 9.1 | 1/2 | 5/8 | |
LE-20 | LBP/LT | R-404A | 9.86 | 5/8 | 7/8 | |
LF-20 | LBP/LT | R-404A | 12.9 | 5/8 | 7/8 | |
LF-30 | LBP/LT | R-404A | 12.9 | 5/8 | 7/8 | |
LJ-20 | LBP/LT | R-404A | 14.5 | 5/8 | 7/8 | |
LJ-30 | LBP/LT | R-404A | 14.5 | 5/8 | 7/8 | |
LL-40 | LBP/LT | R-404A | 18.2 | 5/8 | 1/8 1 | |
LL30 | LBP/LT | R-404A | 18.2 | 5/8 | 1/8 1 | |
LM-5X | LBP/LT | R-404A | 3.97 | 1/2 | 1/2 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©