| דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MA-22X-50% | HBP/ HT | R-22 | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MA-22X-50% | HBP/ HT | R-134a | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MA-22X-50% | HBP/ HT | R-407A | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MA-22X-50% | MBP/MT | R-134a | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MA-22X-50% | MBP/MT | R-404A | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MF-13X-50% | HBP/ HT | R-134a | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MF-13X-50% | MBP/MT | R-134a | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MF-13X-50% | MBP/MT | R-404A | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MF-13X-50% | MBP/MT | R-407A | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MF-13X-50% DC | LBP/LT | R-407A | 30.9 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MH-25X-50% | HBP/ HT | R-22 | 35.7 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MH-25X-50% | HBP/ HT | R-134a | 35.7 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MH-25X-50% | HBP/ HT | R-407A | 35.7 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MH-25X-50% | MBP/MT | R-134a | 35.7 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MH-25X-50% | MBP/MT | R-404A | 35.7 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MH-25X-50% | MBP/MT | R-407A | 35.7 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MI-30X-50% | HBP/ HT | R-22 | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MI-30X-50% | HBP/ HT | R-134a | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MI-30X-50% | HBP/ HT | R-407A | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MI-30X-50% | MBP/MT | R-134a | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MI-30X-50% | MBP/MT | R-404A | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MI-30X-50% | MBP/MT | R-407A | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MJ-33X-50% | HBP/ HT | R-22 | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MJ-33X-50% | HBP/ HT | R-134a | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MJ-33X-50% | HBP/ HT | R-407C | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MJ-33X-50% | MBP/MT | R-134a | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MJ-33X-50% | MBP/MT | R-404A | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MJ-33X-50% | MBP/MT | R-407A | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MK-35X-50% | HBP/ HT | R-22 | 49.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MK-35X-50% | HBP/ HT | R-134a | 49.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MK-35X-50% | HBP/ HT | R-407C | 49.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4ML-15X-50% | HBP/ HT | R-134a | 35.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4ML-15X-50% DC | LBP/LT | R-407A | 35.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
| 4MM-20X-50% | HBP/ HT | R-134a | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MM-20X-50% DC | LBP/LT | R-407A | 39.1 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MT-22X-50% | HBP/ HT | R-134a | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MT-22X-50% | MBP/MT | R-134a | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MT-22X-50% | MBP/MT | R-404A | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MT-22X-50% DC | LBP/LT | R-407A | 43.9 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MU-25X-50% | HBP/ HT | R-134a | 49.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MU-25X-50% | MBP/MT | R-134a | 49.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 4MU-25X-50% DC | LBP/LT | R-407A | 49.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-33% | HBP/ HT | R-407A | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-33% | HBP/ HT | R-22 | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-33% | HBP/ HT | R-134a | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-33% | MBP/MT | R-134a | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-33% | MBP/MT | R-404A | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-67% | HBP/ HT | R-22 | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-67% | HBP/ HT | R-134a | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-67% | HBP/ HT | R-407A | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-67% | MBP/MT | R-134a | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MI-40X-67% | MBP/MT | R-404A | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-33% | HBP/ HT | R-22 | 45.7 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-33% | HBP/ HT | R-134a | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-33% | HBP/ HT | R-407A | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-33% | MBP/MT | R-134a | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-33% | MBP/MT | R-404A | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-67% | HBP/ HT | R-22 | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-67% | HBP/ HT | R-134a | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-67% | MBP/MT | R-134a | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MJ-45X-67% | MBP/MT | R-404A | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MK-50X-33% | HBP/ HT | R-22 | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-33% | HBP/ HT | R-134a | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-33% | HBP/ HT | R-407A | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-33% | MBP/MT | R-134a | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-33% | MBP/MT | R-404A | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-67% | HBP/ HT | R-22 | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-67% | HBP/ HT | R-134a | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-67% | HBP/ HT | R-407A | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-67% | MBP/MT | R-134a | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MK-50X-67% | MBP/MT | R-404A | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MM-30X-33% | HBP/ HT | R-134a | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MM-30X-33% | MBP/MT | R-134a | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MM-30X-33% | MBP/MT | R-404A | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MM-30X-33% DC | LBP/LT | R-407A | 40.2 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MM-30X-67% | HBP/ HT | R-134a | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MM-30X-67% | MBP/MT | R-134a | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MM-30X-67% | MBP/MT | R-404A | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MM-30X-67% DC | LBP/LT | R-407A | 80.3 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-33% | HBP/ HT | R-134a | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-33% | MBP/MT | R-134a | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-33% | MBP/MT | R-404A | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-33% DC | LBP/LT | R-407A | 45 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-67% | HBP/ HT | R-134a | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-67% | MBP/MT | R-134a | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-67% | MBP/MT | R-404A | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MT-35X-67% DC | LBP/LT | R-407A | 90.1 | 5/8 1 | 1/8 2 | |
| 6MU-40X-33% | HBP/ HT | R-134a | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MU-40X-33% | MBP/MT | R-134a | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MU-40X-33% | MBP/MT | R-404A | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MU-40X-33% DC | LBP/LT | R-407A | 51.1 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MU-40X-67% | HBP/ HT | R-134a | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MU-40X-67% | MBP/MT | R-134a | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MU-40X-67% | MBP/MT | R-404A | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 | |
| 6MU-40X-67% DC | LBP/LT | R-407A | 102 | 5/8 1 | 5/8 2 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©