דגם | יישום | קרר | ספיקת נפחית (M3/H) | קוטר צינור דחיסה (INCH) | קוטר צינור יניקה (INCH) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
4MAD-22X | HBP/ HT | R-22 | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MAD-22X | HBP/ HT | R-134a | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MAD-22X | HBP/ HT | R-407A | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MAD-22X | MBP/MT | R-134a | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MAD-22X | MBP/MT | R-404A | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MFD-13X | HBP/ HT | R-134a | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MFD-13X | MBP/MT | R-134a | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MFD-13X | MBP/MT | R-404A | 61.7 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MHD-25X | HBP/ HT | R-22 | 71.4 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MHD-25X | HBP/ HT | R-134a | 71.4 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MHD-25X | HBP/ HT | R-407A | 71.4 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MHD-25X | MBP/MT | R-134a | 71.4 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MHD-25X | MBP/MT | R-404A | 71.4 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MID-30X | HBP/ HT | R-22 | 78.2 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MID-30X | HBP/ HT | R-134a | 78.2 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MID-30X | HBP/ HT | R-407A | 78.2 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MID-30X | MBP/MT | R-134a | 78.2 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MID-30X | MBP/MT | R-404A | 78.2 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MJD-33X | HBP/ HT | R-22 | 87.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MJD-33X | HBP/ HT | R-134a | 87.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MJD-33X | HBP/ HT | R-407A | 87.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MJD-33X | MBP/MT | R-404A | 87.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MJD-33X | MBP/MT | R-134a | 87.7 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MKD-35X | HBP/ HT | R-22 | 99.4 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MKD-35X | HBP/ HT | R-134a | 99.4 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MKD-35X | HBP/ HT | R-407A | 99.4 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MKD-35X | MBP/MT | R-134a | 99.4 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MKD-35X | MBP/MT | R-404A | 99.4 | 3/8 1 | 1/8 2 | |
4MLD-15X | HBP/ HT | R-134a | 71.4 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MLD-15X | MBP/MT | R-134a | 71.4 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MLD-15X | MBP/MT | R-404A | 71.4 | 1/8 1 | 5/8 1 | |
4MMD-20X | MBP/MT | R-404A | 78.2 | 1/8 1 | 1/8 2 | |
4MMD-20X | MBP/MT | R-134a | 78.2 | 1/8 1 | 1/8 2 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©