דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
2VGC15 200A B22-D3 | 200 | 2485 | 950 | 150 | 0.07 |
|
2VGC25 250A B22-E1 | 250 | 2725 | 1650 | 235 | 0.1 |
|
2VGC45 300A B22-E9 | 300 | 2675 | 2715 | 250 | 0.17 |
|
2VGV15 200A B22-D2 | 200 | 2480 | 895 | 150 | 0.068 |
|
2VPR15 200A B22-D1 | 200 | 2485 | 950 | 150 | 0.07 |
|
2VRE15 170A B22-B0 | 170 | 2660 | 600 | 165 | 0.058 |
|
2VRE15 200A B22-B2 | 200 | 2485 | 950 | 150 | 0.07 |
|
4VGC15 200A B22-F7 | 200 | 1380 | 490 | 65 | 0.031 |
|
4VGC25 250A B22-G5 | 250 | 1380 | 1100 | 100 | 0.059 |
|
4VGC35 300A B22-H3 | 300 | 1320 | 1870 | 100 | 0.088 |
|
VGVG9 300A L46-C5 | 300 | 1645 | 2000 | 120 | 0.077 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©