דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
2VGC15 200V B22-D7 | 200 | 2480 | 895 | 150 | 0.068 |
|
2VGC25 200V C23-A6 | 200 | 2665 | 940 | 170 | 0.065 |
|
2VGC45 300V B19-B8 | 300 | 2650 | 2650 | 300 | 0.79 |
|
2VGC45 300V B22-F3 | 300 | 2650 | 2650 | 300 | 0.79 |
|
2VGV15 200V B22-D6 | 200 | 2480 | 895 | 150 | 0.068 |
|
2VPR15 200V B22-D5 | 200 | 2485 | 950 | 150 | 0.07 |
|
2VRE15 170V B22-B1 | 170 | 2660 | 600 | 165 | 0.058 |
|
2VRE15 200V B22-B3 | 200 | 2520 | 850 | 150 | 0.077 |
|
4VGC15 200V B22-G1 | 200 | 1380 | 490 | 65 | 0.031 |
|
4VGC25 250V B22-G9 | 250 | 1380 | 1100 | 100 | 0.059 |
|
4VGC35 300V B22-H7 | 300 | 1320 | 1870 | 100 | 0.088 |
|
4VPR35 300V B22-H5 | 300 | 1310 | 1865 | 100 | 0.094 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©