דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
4M300S-4-058-042 | 300 | 1300 | 1600 | 150 |
| |
4M350S-4-058-071 | 350 | 1300 | 2640 | 170 |
| |
4M400S-4-058-050 | 400 | 1300 | 3600 | 128 |
| |
4T300S-4-059-029 | 300 | 1300 | 1580 | 150 |
| |
4T350S-4-059-020 | 350 | 1300 | 2600 | 160 |
| |
4T400S-4-059-010 | 400 | 1300 | 3650 | 200 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©