דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
A12025-S | 115 | 2550 | 96 | 50 | 0.017 |
|
A16062V2H | 156 | 2900 | 444 | 144 | 0.051 |
|
A17251V2H | 150 | 2850 | 336 | 164 | 0.025 |
|
A8025V2HB | 78.9 | 2400 | 30 | 25 | 0.009 |
|
A8038V2H | 76 | 2700 | 45 | 32 | 0.011 |
|
A9225V2H | 87 | 2700 | 51 | 44 | 0.012 |
|
A9238V2H | 87 | 2750 | 72 | 47 | 0.015 |
|
AD240122-SA | 203.2 | 6300 | 1938 | 1600 | 0.464 |
|
AD24V150-51T | 115.5 | 3400 | 389.3 | 175 | 0.022 |
|
D12025V12H | 115 | 3000 | 150 | 47 | 0.00456 |
|
D12025V24HB | 115 | 3000 | 150 | 47 | 0.00576 |
|
D12038V48HB-K | 115.5 | 3200 | 231 | 134 | 0.0144 |
|
D12738V12H-C | 121 | 3000 | 240 | 87 | 0.00576 |
|
D8025V12H-K | 76 | 4300 | 85 | 67 | 0.00384 |
|
D8025V24H-K | 76 | 4300 | 85 | 67 | 0.00552 |
|
D9225V12H-K | 88 | 3000 | 96 | 42 | 0.00384 |
|
D9225V24H-K | 89 | 3200 | 96 | 42 | 0.0036 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©
בניית אתר קטלוג על ידי Webshuk