דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
CJBD-1919-4M 1/5 | 190 | 1230 | 1604 | 320 | 0.15 |
|
CJBD-1919-6M 1/10 | 190 | 820 | 1467 | 134 | 0.08 |
|
CJBD-2525-4M 1/2 | 250 | 1320 | 2950 | 464 | 0.37 |
|
CJBD-2525-4M 3/4 | 250 | 1310 | 3951 | 475 | 0.55 |
|
CJBD-2525-6M 1/3 | 250 | 830 | 2943 | 198 | 0.25 |
|
CJBD-2525-6M 1/5 | 250 | 850 | 2613 | 213 | 0.15 |
|
CJBD-2828-4M 1/2 | 280 | 1320 | 2490 | 615 | 0.37 |
|
CJBD-2828-4M 3/4 | 280 | 1310 | 3544 | 627 | 0.55 |
|
CJBD-2828-6M 1/3 | 280 | 830 | 3500 | 270 | 0.25 |
|
CJBD-3333-6M 1 | 330 | 850 | 6290 | 433 | 0.75 |
|
CJBD-3333-6M 3/4 | 330 | 850 | 4580 | 471 | 0.55 |
|
CJBD-3333-6T 1 1/2 | 330 | 850 | 6874 | 475 | 1.1 |
|
CJBD-3939-6T 3 | 390 | 890 | 11900 | 572 | 2.2 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©