דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
DD 12-12-550W-6P | 30.48/30.48 | 390 | 4700 | 390 | 0.55 | |
DD 7-10-147W-4P | 20.5/25.4 | 1400 | 1330 | 270 | 0.147 | |
DD 7-10-90W-4P | 20.5/25.4 | 1400 | 850 | 270 | 0.09 | |
DD 7-7-147W-4P | 20.5/20.5 | 1400 | 1150 | 280 | 0.147 | |
DD 7-7-90W-4P | 20.5/20.5 | 1400 | 810 | 280 | 0.09 |
|
DD 7-7H-147W-4P | 20.5/20.5 | 1400 | 1250 | 350 | 0.147 | |
DD 7-7H-90W-4P | 20.5/20.5 | 1400 | 970 | 320 | 0.09 | |
DD 9-10-370W-6P | 22.83/25.4 | 950 | 2900 | 230 | 0.370 | |
DD 9-7-245W-6P | 22.86/17.78 | 900 | 1600 | 200 | 0.245 |
|
DD 9-7-370W-4P | 22.86/17.78 | 1400 | 2200 | 500 | 0.370 |
|
DD 9-9-245W-6P | 22.86/22.86 | 900 | 1900 | 180 | 0.245 | |
DD 9-9-370W-4P | 22.86/22.86 | 1400 | 2800 | 450 | 0.370 | |
DD 9-9-370W-6P | 22.86/22.86 | 950 | 2800 | 250 | 0.370 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©