דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
GKHM 280-CIB.090.5FA IE Gen3 | 280 | 4000 | 4870 | 1845 | 2.11 |
|
GKHM 315-CIB.112.6FF IE Gen3 | 315 | 3900 | 7110 | 2340 | 3.65 |
|
GKHM 355-CIB.112.6FF IE Gen3 | 355 | 3400 | 8350 | 2300 | 4.37 |
|
GKHM 400-CIB.125.6FF IE Gen3 | 400 | 2890 | 10070 | 2000 | 4.5 |
|
GKHM 450-CIB.140.6IF IE Gen3 | 450 | 2365 | 12040 | 1620 | 4.5 |
|
GKHM-500-CIB.160.6IF IE Gen3 | 500 | 1920 | 14400 | 1400 | 4.5 |
|
GKHM-500-CIB.160.6NA IE Gen3+ | 500 | 2225 | 16790 | 1870 | 7 |
|
GKHM-560-CIB.180.6IF IE Gen3 | 560 | 1580 | 16030 | 1140 | 4.05 |
|
GKHM-560-CIB.180.6NA IE Gen3+ | 560 | 1715 | 18000 | 1345 | 5.38 |
|
GKHM-630-CIB.200.6NA IE Gen3 | 630 | 1330 | 19300 | 1050 | 4.5 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©