דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
DRAE-133-2 | 133 | 1905 | 730 | 433 | 0.23 |
|
DRAE-180-4-B.4GF | 180 | 1140 | 1835 | 240 | 0.32 |
|
DRAE-195-4.4LA | 195 | 1270 | 2530 | 325 | 0.51 |
|
DRAE-200-4-B | 200 | 1035 | 2115 | 320 | 0.41 |
|
DRAE-225-4 | 225 | 950 | 3040 | 285 | 0.73 |
|
DRAE-250-4 | 250 | 1115 | 3635 | 372 | 1.1 |
|
DRAE-280-4 | 280 | 1360 | 5820 | 440 | 2.3 |
|
DRAE-281-4.5PA | 280 | 1110 | 4870 | 600 | 1.55 |
|
DRAE-282-4.6IA | 280 | 1250 | 5475 | 650 | 1.86 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©
בניית אתר קטלוג על ידי Webshuk