דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
DV-190-2-E.3BF | 190 | 2340 | 550 | 335 | 0.057 |
|
DV-225-2-E.3CA | 225 | 2385 | 775 | 445 | 0.095 |
|
DV-280-4-E.3EF | 280 | 1331 | 1301 | 203 | 0.097 |
|
DVE-280-2-E.3EF | 280 | 2665 | 1505 | 565 | 0.195 |
|
DVE-310-4-E.3EF | 310 | 1200 | 1811 | 251 | 0.124 |
|
DVE-355-4-E.5FA | 355 | 1415 | 2755 | 395 | 0.29 |
|
DVE-400-4-E.5HA | 400 | 1405 | 3999 | 488 | 0.52 |
|
DVE-450-4-E.6FA | 450 | 1400 | 5915 | 638 | 0.89 |
|
DVE-500-4-E.6HF | 500 | 1395 | 7815 | 768 | 1.42 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©