דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ERAE-180-2 | 180 | 2420 | 630 | 700 | 0.37 |
|
ERAE-180-4 | 180 | 1160 | 980 | 195 | 0.19 |
|
ERAE-200-4 | 200 | 1210 | 1330 | 220 | 0.31 |
|
ERAE-225-4 | 225 | 1265 | 1590 | 275 | 0.45 |
|
ERAE-225-6 | 225 | 835 | 1355 | 124 | 0.2 |
|
ERAE-250-4 | 250 | 1300 | 2455 | 340 | 0.77 |
|
ERAE-250-6 | 250 | 760 | 1800 | 150 | 0.3 |
|
ERAE-280-4 | 280 | 1220 | 3130 | 410 | 1.25 |
|
ERAE-280-6 | 280 | 870 | 2595 | 220 | 0.56 |
|
ERAE-281-4 | 280 | 1200 | 2295 | 500 | 0.9 |
|
ERAE-315-6 | 315 | 770 | 3790 | 250 | 0.93 |
|
ERAE-316-4 | 315 | 1110 | 2760 | 695 | 1.6 |
|
ERAE-356-4 | 350 | 1135 | 2820 | 735 | 1.56 |
|
ERAE-399-4.6LA | 400 | 1320 | 3450 | 1050 | 2.25 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©