דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
EKAE-200-2 | 200 | 2530 | 1105 | 505 | 0.17 |
|
EKAE-200-4 | 200 | 1260 | 1150 | 253 | 0.29 |
|
EKAE-225-4 | 225 | 1220 | 1580 | 285 | 0.49 |
|
EKAE-225-4-K | 225 | 1070 | 1305 | 260 | 0.36 |
|
EKAE-250-4 | 250 | 1250 | 2300 | 340 | 0.73 |
|
EKAE-250-4.5FA | 250 | 1170 | 1985 | 360 | 0.62 |
|
EKAE-250-6 | 250 | 820 | 1805 | 151 | 0.32 |
|
EKAE-280-4 | 280 | 1070 | 3000 | 433 | 1.25 |
|
EKAE-280-4.6FA | 280 | 1225 | 3100 | 440 | 1.16 |
|
EKAE-280-6-K | 280 | 660 | 1760 | 220 | 0.38 |
|
EKAE-315-6-K | 315 | 730 | 2900 | 241 | 0.72 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©