דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
R 355 M.5FA | 1422 | 2530 | 350 | 0.27 |
| |
R100 | 180 | 2615 | 200 | 140 | 0.027 |
|
R100L | 2110 | 285 | 270 | 0.029 |
| |
R125 | 2640 | 240 | 170 | 0.026 |
| |
R125L | 2640 | 380 | 240 | 0.026 |
| |
R150 | 2355 | 475 | 320 | 0.053 |
| |
R150L | 2370 | 825 | 410 | 0.095 |
| |
R200 | 2390 | 920 | 420 | 0.094 |
| |
R200L | 2390 | 920 | 420 | 0.094 |
| |
R250 | 2390 | 935 | 430 | 0.095 |
| |
R250L | 2485 | 950 | 440 | 0.12 |
| |
R315 | 2665 | 1180 | 580 | 0.168 |
| |
R315M | 2700 | 1450 | 535 | 0.182 |
| |
R400 | 1350 | 5150 | 400 | 0.7 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©