דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
RS-100-L | 180 | 2125 | 290 | 260 | 0.029 |
|
RS-125-L | 2635 | 390 | 310 | 0.042 |
| |
RS-150 | 2345 | 465 | 330 | 0.054 |
| |
RS-200 | 2365 | 860 | 430 | 0.095 |
| |
RS-250 | 2360 | 905 | 430 | 0.098 |
| |
RS-250-L | 2470 | 1035 | 455 | 0.13 |
| |
RS-315 | 2690 | 1080 | 580 | 0.17 |
| |
RS-315-M | 2700 | 1180 | 575 | 0.17 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©