דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
DRAD-195-4 | 195 | 1305 | 2640 | 300 | 0.45 |
|
DRAD-200-4 | 200 | 1145 | 2955 | 310 | 0.59 |
|
DRAD-224-4 | 224 | 1210 | 2450 | 385 | 0.87 |
|
DRAD-250-4 | 250 | 1335 | 4830 | 390 | 1.5 |
|
DRAD-280-4 | 280 | 1280 | 6920 | 490 | 2.7 |
|
DRAD-283-4 | 280 | 1160 | 4360 | 650 | 3 |
|
DRAD-314-4 | 315 | 1200 | 7410 | 700 | 2.7 |
|
DRAD-315-4 | 315 | 1370 | 10190 | 630 | 4.6 |
|
DRAD-315-6 | 315 | 780 | 8810 | 280 | 2.1 |
|
DRAD-316-4 | 315 | 1230 | 8780 | 860 | 4.2 |
|
DRAD-355-4 | 355 | 1350 | 10250 | 880 | 5.57 |
|
DRAD-355-6 | 355 | 795 | 10150 | 390 | 2.81 |
|
DRAD-356-4 | 355 | 1230 | 9260 | 1000 | 4.2 |
|
DRAD-399-4 | 400 | 1380 | 10210 | 1265 | 6.6 |
|
DRAD-400-4 | 400 | 1360 | 11510 | 1060 | 8.2 |
|
DRAD-400-6 | 400 | 845 | 14250 | 495 | 5.3 |
|
DRAD-400-8 | 400 | 640 | 14690 | 275 | 3.9 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©