דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
EHAD-280-2 | 280 | 2660 | 3140 | 930 | 1 |
|
EHAD-315-2 | 315 | 2600 | 4420 | 1270 | 1.9 |
|
EHAD-315-4 | 315 | 1330 | 2560 | 300 | 0.28 |
|
EHAD-355-4 | 355 | 1370 | 2610 | 445 | 0.4 |
|
EHAD-400-4 | 400 | 1335 | 4720 | 570 | 0.65 |
|
EHAD-450-4 | 450 | 1375 | 7060 | 775 | 1.25 |
|
EHAD-500-4 | 500 | 1360 | 10230 | 870 | 1.94 |
|
EHAD-560-4 | 560 | 1335 | 13700 | 1150 | 3.5 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©
בניית אתר קטלוג על ידי Webshuk