דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
EHND-250-2 | 250 | 2800 | 2650 | 960 | 0.55 |
|
EHND-280-2 | 280 | 2800 | 3640 | 1220 | 0.55 |
|
EHND-280-4 | 280 | 1400 | 1770 | 295 | 0.37 |
|
EHND-315-2 | 315 | 2800 | 5230 | 1550 | 2.2 |
|
EHND-315-4 | 315 | 1400 | 2550 | 370 | 0.55 |
|
EHND-355-2 | 355 | 2800 | 7350 | 1880 | 3 |
|
EHND-355-4 | 355 | 1400 | 3380 | 400 | 0.55 |
|
EHND-400-2 | 400 | 2800 | 10750 | 2500 | 5.5 |
|
EHND-400-4 | 400 | 1400 | 5220 | 520 | 0.5 |
|
EHND-450-4 | 450 | 1400 | 7540 | 780 | 1.5 |
|
EHND-500-4 | 500 | 1400 | 10700 | 880 | 2.2 |
|
EHND-560-4 | 560 | 1400 | 15000 | 1170 | 3 |
|
EHND-630-4 | 630 | 1400 | 21700 | 1500 | 7.5 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©