דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
EPND-160-2 | 180 | 2800 | 790 | 450 | 0.37 |
|
EPND-200-2 | 225 | 2800 | 1800 | 770 | 0.55 |
|
EPND-200-4 | 225 | 1400 | 870 | 180 | 0.37 |
|
EPND-225-2 | 250 | 2800 | 2730 | 925 | 0.55 |
|
EPND-225-4 | 250 | 1400 | 1320 | 220 | 0.37 |
|
EPND-250-4 | 280 | 1400 | 1640 | 340 | 0.55 |
|
EPND-280-4 | 280 | 1400 | 1740 | 390 | 0.55 |
|
EPND-315-4 | 355 | 1400 | 3590 | 550 | 0.75 |
|
EPND-355-4 | 400 | 1400 | 5600 | 675 | 1.1 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©