דגם | קוטר מאיץ (MM) | סל"ד (RPM) | ספיקה מרבית (מק"ש) | לחץ מירבי (PA) | הספק (KW) | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|---|---|
ERAD-180-2 | 180 | 2410 | 740 | 726 | 0.4 |
|
ERAD-180-4 | 180 | 1260 | 1112 | 195 | 0.19 |
|
ERAD-200-4 | 200 | 1220 | 1580 | 260 | 0.35 |
|
ERAD-225-4 | 225 | 1280 | 1856 | 310 | 0.5 |
|
ERAD-250-4 | 250 | 1200 | 2730 | 350 | 0.85 |
|
ERAD-280-4 | 280 | 1320 | 3870 | 450 | 1.4 |
|
ERAD-280-6 | 280 | 855 | 2740 | 195 | 0.44 |
|
ERAD-315-4 | 315 | 1320 | 4460 | 600 | 1.9 |
|
ERAD-315-6 | 315 | 740 | 3440 | 255 | 0.68 |
|
ERAD-355-4 | 355 | 1390 | 4570 | 700 | 3.3 |
|
ERAD-355-6 | 355 | 770 | 5040 | 350 | 1.5 |
|
ERAD-400-4 | 400 | 1360 | 6060 | 1000 | 4 |
|
ERAD-400-6 | 400 | 870 | 7840 | 470 | 2.85 |
|
ERAD-450-6 | 450 | 845 | 8000 | 600 | 3.35 |
|
ERAD-450-8 | 450 | 650 | 7050 | 355 | 1.91 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©