דגם | קוטר נומינלי | לחץ נומינלי | KVS | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|
VAG61.15-1 | 15 | 40 | 1 | |
VAG61.15-2.5 | 15 | 40 | 2 | |
VAG61.15-6.3 | 15 | 40 | 6.3 | |
VAG61.20-4 | 20 | 16 | 4 | |
VAG61.20-6.3 | 20 | 16 | 6.3 | |
VAG61.25-10 | 25 | 16 | 10 | |
VAG61.25-16 | 25 | 16 | 16 | |
VAG61.32-10 | 32 | 16 | 10 | |
VAG61.32-25 | 32 | 16 | 25 | |
VAG61.40-16 | 40 | 16 | 16 | |
VAG61.40-40 | 40 | 16 | 40 | |
VAG61.50-40 | 50 | 16 | 40 | |
VAG61.50-63 | 50 | 16 | 63 | |
VAI61.15-0.25 | 15 | 16 | 0.25 | |
VAI61.15-0.4 | 15 | 16 | 0.4 | |
VAI61.15-2.5 | 15 | 16 | 2.5 | |
VAI61.20-10 | 20 | 16 | 10 | |
VAI61.20-4 | 20 | 16 | 4 | |
VAI61.20-6.3 | 20 | 16 | 6.3 | |
VAI61.25-10 | 25 | 16 | 10 | |
VAI61.25-16 | 25 | 16 | 16 | |
VAI61.25-6.3 | 25 | 16 | 6.00 | |
VAI61.32-10 | 32 | 16 | 10 | |
VAI61.32-25 | 32 | 16 | 25 | |
VAI61.40-16 | 40 | 16 | 16 | |
VAI61.40-25 | 40 | 16 | 25 | |
VAI61.40-40 | 40 | 16 | 40 | |
VAI61.50-40 | 50 | 16 | 40 | |
VAI61.50-63 | 50 | 16 | 63 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©