דגם | קוטר נומינלי | לחץ נומינלי | KVS | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|
VFL41.100 | 100 | 16 | 520 | |
VFL41.125 | 125 | 16 | 820 | |
VFL41.150 | 150 | 16 | 520 | |
VFL41.200 | 200 | 16 | 4000 | |
VFL41.250 | 250 | 16 | 4550 | |
VFL41.300 | 300 | 16 | 7200 | |
VFL41.400 | 400 | 16 | 14100 | |
VFL41.50 | 50 | 16 | 100 | |
VFL41.65 | 50 | 16 | 100 | |
VKF42.100 | 100 | 16 | 470 | |
VKF42.125 | 125 | 16 | 750 | |
VKF42.150 | 150 | 16 | 1250 | |
VKF42.200 | 200 | 16 | 3100 | |
VKF42.250 | 250 | 16 | 4050 | |
VKF42.300 | 300 | 16 | 7500 | |
VKF42.350 | 350 | 16 | 10250 | |
VKF42.400 | 400 | 16 | 14100.00 | |
VKF42.450 | 450 | 16 | 18500 | |
VKF42.65 | 65 | 16 | 140 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©