דגם | קוטר נומינלי | לחץ נומינלי | KVS | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|
VVG44.15-0.4 | 15 | 16 | 0.4 | |
VVG44.15-0.63 | 15 | 16 | 0.63 | |
VVG44.15-1 | 15 | 16 | 1 | |
VVG44.15-2.5 | 15 | 16 | 2.5 | |
VVG44.20-6.3 | 15 | 16 | 0.4 | |
VVG44.25-10 | 25 | 16 | 10 | |
VVG44.32-16 | 32 | 16 | 16 | |
VVG44.40-25 | 40 | 16 | 25 | |
VVG549.15-0.25 | 15 | 25 | 0.25 | |
VVG549.15-0.4 | 15 | 25 | 0.4 | |
VVG549.15-0.63 | 15 | 25 | 0.63 | |
VVG549.15-1.6 | 15 | 25 | 1.6 | |
VVG549.15-2.5 | 15 | 25 | 2.5 | |
VVG549.20-4K | 20 | 25 | 4 | |
VVG549.25-6.3K | 25 | 25 | 6.3 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©
בניית אתר קטלוג על ידי Webshuk