דגם | קוטר נומינלי | לחץ נומינלי | KVS | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|
VXF32.100-160 | 100 | 10 | 160 | |
VXF32.125-250 | 125 | 10 | 250 | |
VXF32.15-4 | 15 | 10 | 4 | |
VXF32.150-400 | 150 | 10 | 400 | |
VXF32.25-10 | 25 | 10 | 10 | |
VXF32.25-6.3 | 25 | 10 | 6 | |
VXF32.40-25 | 40 | 10 | 25 | |
VXF32.50-40 | 50 | 10 | 40 | |
VXF32.65-63 | 65 | 10 | 63 | |
VXF32.80-100 | 80 | 10 | 100 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©