דגם | קוטר נומינלי | לחץ נומינלי | KVS | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|
MXF461.15-0.6 | 15 | 16 | 0.6 | |
MXF461.15-3.0 | 15 | 16 | 3 | |
MXF461.20-5.0 | 20 | 16 | 5 | |
MXF461.25-8.0 | 25 | 16 | 8.00 | |
MXF461.32-12 | 32 | 16 | 12 | |
MXF461.40-20 | 40 | 16 | 20 | |
MXF461.50-30 | 50 | 16 | 30 | |
MXF461.65-50 | 65 | 16 | 50 |
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©