דגם | קוטר נומינלי | לחץ נומינלי | KVS | פרטים נוספים |
---|---|---|---|---|
VPI46.15L0.2 | 15 | 25 | 0.2 | |
VPI46.20F1.4Q | 20 | 25 | 0.32 |
|
VPI46.25F1.8 | 25 | 25 | 0.28 |
|
VPI46.25F1.8Q | 25 | 25 | 0.28 |
|
VPI46.40F9.5Q | 40 | 25 | 9.5 |
|
VPP46.10L0.2Q | 10 | 25 | 0.2 | |
VPP46.15L0.2Q | 15 | 25 | 0.2 |
|
VPP46.20F1.4 | 20 | 25 | 0.22 |
|
VPP46.32F4 | 32 | 25 | 0.55 |
|
VPP46.32F4Q | 32 | 25 | 0.55 |
|
כל הזכויות שמורות פי.סי.חץ בע"מ ©